Odwilż i roztopy jak każdego roku zwiększają ryzyko powodzi. Aktualnie w Polsce sytuacja jest spokojna, jednak w kilku krajach Europy Środkowej gwałtownie zaczęła topnieć pokrywa śnieżna. Na Warszawskich ulicach widać jeszcze duże hałdy śniegu. Są one jednak tak usypywane, aby w przypadku roztopów woda miała gdzie wsiąkać.
Na razie stan wody w Wiśle jest średni, jednak jak zapowiadają synoptycy w tym tygodniu wreszcie przyjdzie wyczekiwane przez wszystkich ocieplenie pogody. Według prognoz w przyszły weekend na zachodzie i południu kraju będzie nawet 20 stopni w cieniu, a na północy i wschodzie 15 stopni. Na pewno nie unikniemy zalania obszarów położonych bezpośrednio nad brzegami rzek i pół uprawnych. Miejmy jednak nadzieję że nie będzie dotyczyło to Warszawy i naszej okolicy.
Stan wody w wybranych profilach wodowskazowych z dnia 7 kwietnia.
Wodowskaz | Strefa stanu | Stan alarmowy [cm] | Przepływ [m3/s] | Stan wody [cm] | Dobowa zmiana [cm] |
Ustroń- Obłaziec | niska | 230 | 0.892 | 102 | -1 |
Skoczów | niska | 260 | 2.37 | 147 | 0 |
Nowy Bieruń | średnia | 330 | 34.1 | 131 | 2 |
Kraków-Bielany | średnia | 520 | 45.6 | 162 | -5 |
Karsy | średnia | 650 | 392 | 242 | 25 |
Szczucin | średnia | 660 | 409 | 259 | 16 |
Sandomierz | wysoka | 610 | 700 | 331 | 21 |
Zawichost | pow. ostrzegawczego | 620 | 1396 | 531 | 6 |
Puławy Azoty | wysoka | 550 | 1266 | 414 | 38 |
Warszawa-NadwilanówkaŚl | średnia | 800 | 1134 | 434 | 25 |
Warszawa | średnia | 650 | 1158 | 306 | 18 |
Wyszogród | średnia | 550 | 1554 | 433 | 7 |
Kępa Polska | średnia | 450 | 1637 | 373 | 9 |
Włocławek | średnia | 650 | 1531 | 356 | 1 |
Toruń | średnia | 650 | 1598 | 398 | 12 |
Fordon | średnia | 650 | 1747 | 381 | 46 |
Chełmno | średnia | 630 | 1671 | 414 | 57 |
Grudziądz | średnia | 650 | 1559 | 413 | 53 |
Tczew | średnia | 820 | 1362 | 502 | 28 |
Źródło: Pogodynka.pl
Zachęcamy Was do przeczytania artykułu Macieja Lenartowicza - Dr nauk o ziemi w zakresie geografii Czy Saską Kępę czeka potop?. W artykule dowiecie się jak Saska Kępa jest zabezpieczana przed powodzią i czy to zabezpieczenie jest wystarczające.
Czy Saską Kępę czeka potop?
A poniżej kilka zdjęć z maja 2010, kiedy to powódź groziła Saskiej Kępie. Zdjęcia pochodzą z serwisu: http://ceramika.zawady-oleckie.com/wiki/wielka_woda_w_warszawie.